English
|
| 序號 | 姓名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名稱 |
| 1 | 樊永華 | 0818Z4 | 地下水科學與工程 |
| 2 | 賈博涵 | 0818Z4 | 地下水科學與工程 |
| 3 | 常毅豪 | 0818Z4 | 地下水科學與工程 |
| 4 | 蘇碩 | 0818Z4 | 地下水科學與工程 |
| 5 | 王舒蓉 | 0818Z4 | 地下水科學與工程 |
| 6 | 饒蕭飛 | 0818Z4 | 地下水科學與工程 |
| 7 | 孟思羽 | 0818Z4 | 地下水科學與工程 |
| 8 | 丁旭 | 0818Z4 | 地下水科學與工程 |
| 9 | 雷銳 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲工程 |
| 10 | 高維娜 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲工程 |
| 11 | 馬佳瑩 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲工程 |
| 12 | 靳江瀟 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲工程 |
| 13 | 劉洪梅 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 14 | 江笑雨 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 15 | 于淼 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 16 | 單雪納 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 17 | 劉美彤 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 18 | 劉超 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 19 | 楊藝哲 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 20 | 滕君 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 21 | 趙薇茗 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 22 | 高千惠 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 23 | 李俊瑤 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 24 | 袁永強 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 25 | 王烏妮日 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 26 | 焦福源 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 27 | 黃燕萍 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 28 | 齊佳雪 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 29 | 謝鎔光 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 30 | 謝靜蕾 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 31 | 王永樂 | 083001 | 環(huán)境科學 |
| 32 | 周智軒 | 0830Z1 | 水文學與水資源 |
| 33 | 張宏嫄 | 0830Z1 | 水文學與水資源 |
| 34 | 柴嬋媛 | 0830Z1 | 水文學與水資源 |
| 35 | 姚筱樂 | 0830Z1 | 水文學與水資源 |
| 36 | 侯善凱 | 0830Z1 | 水文學與水資源 |
| 37 | 楊繼成 | 085900 | 土木水利 |
| 38 | 趙浚杰 | 085900 | 土木水利 |
| 39 | 王昱涵 | 085900 | 土木水利 |
| 40 | 張冉冉 | 085900 | 土木水利 |
| 41 | 孫英達 | 085900 | 土木水利 |
| 42 | 彭英豪 | 085900 | 土木水利 |
| 43 | 秦運杰 | 085900 | 土木水利 |
| 44 | 徐佳楨 | 085900 | 土木水利 |
| 45 | 孫尚微 | 085900 | 土木水利 |
| 46 | 徐鑫萍 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 47 | 朱金峰 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 48 | 趙新穎 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 49 | 張停停 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 50 | 馮月茹 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 51 | 王蔚 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 52 | 胡瓔芮 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 53 | 全慧欣 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
【關閉】
地址:吉林省長春市解放大路2519號 電話:0431-88502606 傳真:0431-88502606 郵箱:cer@jlu.edu.cn
Copyright ? 1996-2020 | 吉林大學新能源與環(huán)境學院版權所有