研究生工作
當(dāng)前位置: 首頁(yè) - 研究生工作 - 正文
新能源與環(huán)境學(xué)院2024年碩士研究生招生調(diào)劑考生復(fù)試成績(jī)公布
發(fā)布日期:2024-04-12 11:06:13 作者:   來(lái)源:    閱讀:

序號(hào) 考生姓名 考生編號(hào) 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 初試總分 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī)
1 常楚平 101834216402566 0818J8 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 342 266.20 76.53
2 王超 101834216402559 0818J8 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 320 231.00 69.20
3 李雨航 101834214124458 083002 環(huán)境工程 349 253.00 75.60
4 曾憲偉 101834216302477 083002 環(huán)境工程 348 253.40 75.5
5 劉法來(lái) 101834215123367 083002 環(huán)境工程 338 257.60 74.90
6 宋禹奇 101834216302461 083002 環(huán)境工程 334 261.00 74.88
7 孫笛 101834215113966 083002 環(huán)境工程 328 260.60 74.10
8 任紀(jì)東 101834215410000 083002 環(huán)境工程 321 253.80 72.40
9 文瓊?cè)?/td> 101834215305333 083002 環(huán)境工程 339 230.00 71.30
10 季后為 101834215418686 0830Z1 水文學(xué)與水資源 371 256.40 78.71
11 張琳越 101834216402564 0830Z1 水文學(xué)與水資源 346 258.80 76.03
12 李賢 101834216422027 0830Z1 水文學(xué)與水資源 353 236.00 73.83
13 李榮達(dá) 101834216402562 0830Z1 水文學(xué)與水資源 352 229.20 72.80
14 方駿昊 101834216402560 0830Z1 水文學(xué)與水資源 338 209.20 68.45
15 李沅朔 101834215403032 085700 資源與環(huán)境 396 263.8 82.69
16 麻洺釬 101834216313277 085700 資源與環(huán)境 359 265.40 78.47
17 陳嘉 101834215402976 085700 資源與環(huán)境 359 251.40 76.60
18 李新宇 101834216318671 085700 資源與環(huán)境 352 240.40 74.29
19 郭藝璇 101834215320595 085700 資源與環(huán)境 331 253.80 73.56
20 羅丹 101834215323345 085700 資源與環(huán)境 337 245.00 73.11
21 楊洲 101834215121916 085700 資源與環(huán)境 329 249.60 72.76


關(guān)閉

    地址:吉林省長(zhǎng)春市解放大路2519號(hào) 電話:0431-88502606 傳真:0431-88502606 郵箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright ? 1996-2020 | 吉林大學(xué)新能源與環(huán)境學(xué)院版權(quán)所有 

三明市| 鄂州市| 邯郸县| 新乐市| 延川县| 舞钢市| 广宁县| 石狮市| 娄底市| 丰县| 麻城市| 宽城| 聊城市| 肇州县| 明星| 上林县| 灵璧县| 工布江达县| 柳河县| 扶风县| 吴江市| 黑河市| 浦县| 宾川县| 额济纳旗| 灌阳县| 桃源县| 潮安县| 台北县| 运城市| 宁国市| 海伦市| 商洛市| 赤壁市| 天长市| 上虞市| 松原市| 新邵县| 岳普湖县| 普宁市| 哈尔滨市|