研究生招生
當前位置: 首頁 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
新能源與環(huán)境學院2024年碩士研究生招生擬錄取名單
發(fā)布日期:2024-04-12 12:09:02 作者:   來源:    閱讀:

序號 姓名 考生編碼 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 備注
1 楊舒月 101834101840951 077601 環(huán)境科學
2 鮑美含 101834101840975 077601 環(huán)境科學
3 韓韶涵 101834101830985 077601 環(huán)境科學
4 丁偉恒 101834101830941 077601 環(huán)境科學
5 王舒夏 101834101181035 077601 環(huán)境科學
6 王亞靜 101834100860900 077601 環(huán)境科學
7 李寧 101834100810964 077601 環(huán)境科學
8 弓尚鈺 101834102001317 077601 環(huán)境科學
9 王雪松 101834102240769 077601 環(huán)境科學
10 付欣妍 101834102240914 077601 環(huán)境科學
11 韓晴 101834102250921 077601 環(huán)境科學
12 白遠慧 101834104300889 077601 環(huán)境科學
13 韓雅冰 101834104640958 077601 環(huán)境科學
14 裴榴新 101834104760897 077601 環(huán)境科學
15 韓雨彤 101834101840885 077601 環(huán)境科學
16 趙乙穎 101834106350872 077601 環(huán)境科學
17 趙雨欣 101834216402517 077601 環(huán)境科學
18 李佳潼 101834216407828 077601 環(huán)境科學
19 張濤 101834216417115 077601 環(huán)境科學
20 杜雨桐 101834216402529 077601 環(huán)境科學
21 于涵 101834216402506 077601 環(huán)境科學
22 侯佳彤 101834216413019 077601 環(huán)境科學
23 周晨磊 101834216407059 077601 環(huán)境科學
24 王小林 101834216402521 077601 環(huán)境科學
25 王小蝶 101834216424219 077601 環(huán)境科學
26 陶輝馬 101834216424742 077601 環(huán)境科學
27 伏自民 101834216402525 077601 環(huán)境科學
28 袁俊杰 101834216422035 077601 環(huán)境科學
29 聶方舟 101834101831058 0818J8 地下新能源與碳儲工程
30 李茚藤 101834107051067 0818J8 地下新能源與碳儲工程
31 李子鵬 101834101831083 0818J8 地下新能源與碳儲工程
32 張新立 101834101831044 0818J8 地下新能源與碳儲工程
33 雷荷青 101834107051076 0818J8 地下新能源與碳儲工程
34 常楚平 101834216402566 0818J8 地下新能源與碳儲工程
35 王超 101834216402559 0818J8 地下新能源與碳儲工程
36 涂志鵬 101834101831126 0818Z4 地下水科學與工程
37 張松巖 101834102241136 0818Z4 地下水科學與工程
38 黃晶晶 101834101831131 0818Z4 地下水科學與工程
39 張微 101834100781161 0818Z4 地下水科學與工程
40 姜屬銅 101834106161213 0818Z4 地下水科學與工程
41 蔡志超 101834216408972 0818Z4 地下水科學與工程
42 龐博遠 101834216402565 0818Z4 地下水科學與工程
43 孫金 101834216413021 0818Z4 地下水科學與工程
44 孫佳明 101834216416729 0818Z4 地下水科學與工程
45 周西鵬 101834216421089 0818Z4 地下水科學與工程
46 吳慧美 101834216421128 0818Z4 地下水科學與工程
47 代亞迪 101834216416146 0818Z4 地下水科學與工程
48 曾浩然 101834216421129 0818Z4 地下水科學與工程
49 張慶哲 101834216414788 0818Z4 地下水科學與工程
50 韋抒雨 101834216423312 0818Z4 地下水科學與工程 少民
51 王宸 101834102981188 083002 環(huán)境工程
52 王敏俐 101834103451232 083002 環(huán)境工程
53 劉明磊 101834101931257 083002 環(huán)境工程
54 范露健 101834216415058 083002 環(huán)境工程
55 邵玉婷 101834216406280 083002 環(huán)境工程
56 靳曉玉 101834216421675 083002 環(huán)境工程
57 徐日升 101834216402531 083002 環(huán)境工程
58 李瑩 101834216413020 083002 環(huán)境工程
59 李雨航 101834214124458 083002 環(huán)境工程
60 曾憲偉 101834216302477 083002 環(huán)境工程
61 劉法來 101834215123367 083002 環(huán)境工程
62 宋禹奇 101834216302461 083002 環(huán)境工程
63 孫笛 101834215113966 083002 環(huán)境工程
64 任紀東 101834215410000 083002 環(huán)境工程
65 文瓊?cè)?/td> 101834215305333 083002 環(huán)境工程
66 華雄坤 101834101831529 0830Z1 水文學與水資源
67 屈換永 101834102242043 0830Z1 水文學與水資源
68 李一寧 101834101831032 0830Z1 水文學與水資源
69 朱彤 101834100781765 0830Z1 水文學與水資源
70 李佳倪 101834106161118 0830Z1 水文學與水資源
71 薛錦雯 101834216401967 0830Z1 水文學與水資源
72 嚴新月 101834216401964 0830Z1 水文學與水資源
73 季后為 101834215418686 0830Z1 水文學與水資源
74 張琳越 101834216402564 0830Z1 水文學與水資源
75 李賢 101834216422027 0830Z1 水文學與水資源
76 李榮達 101834216402562 0830Z1 水文學與水資源
77 方駿昊 101834216402560 0830Z1 水文學與水資源
78 鐘宜家 101834101860844 085700 資源與環(huán)境
79 商凱磊 101834101900926 085700 資源與環(huán)境
80 儲雨婕 101834118450874 085700 資源與環(huán)境
81 吉悅嘉 101834102400949 085700 資源與環(huán)境
82 冉佳川 101834101830065 085700 資源與環(huán)境
83 李晨璐 101834101180977 085700 資源與環(huán)境
84 劉翰隆 101834101831034 085700 資源與環(huán)境
85 王麗 101834216414786 085700 資源與環(huán)境
86 朱思禹 101834216402552 085700 資源與環(huán)境
87 李曉 101834216417570 085700 資源與環(huán)境
88 張起源 101834216414787 085700 資源與環(huán)境
89 崔嘉峻 101834216406281 085700 資源與環(huán)境
90 王天喜 101834216402548 085700 資源與環(huán)境
91 徐萬洲 101834216402551 085700 資源與環(huán)境
92 于皓 101834216402549 085700 資源與環(huán)境
93 李沅朔 101834215403032 085700 資源與環(huán)境
94 麻洺釬 101834216313277 085700 資源與環(huán)境
95 陳嘉 101834215402976 085700 資源與環(huán)境
96 李新宇 101834216318671 085700 資源與環(huán)境
97 郭藝璇 101834215320595 085700 資源與環(huán)境
98 羅丹 101834215323345 085700 資源與環(huán)境
99 鄭惠芝 101834101101006 085900 土木水利
100 許露文 101834100601031 085900 土木水利
101 段永祥 101834102121002 085900 土木水利
102 馮孟龍 101834107100969 085900 土木水利
103 王瑞欣 101834104290984 085900 土木水利
104 王杜鑫 101834102120997 085900 土木水利
105 李佳晴 101834100781016 085900 土木水利
106 劉森 101834216409633 085900 土木水利
107 趙婭彤 101834216407694 085900 土木水利
108 郭曉騰 101834216408973 085900 土木水利
109 余春露 101834216424355 085900 土木水利
110 李霖 101834216414803 085900 土木水利
111 王夢璐 101834216413136 085900 土木水利
112 馮星瑞 101834216403042 085900 土木水利
113 馬啟程 101834216403043 085900 土木水利
114 徐靖博 101834216413443 085900 土木水利 少民


關(guān)閉

    地址:吉林省長春市解放大路2519號 電話:0431-88502606 傳真:0431-88502606 郵箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright ? 1996-2020 | 吉林大學新能源與環(huán)境學院版權(quán)所有 

柳河县| 基隆市| 山东省| 定州市| 麻栗坡县| 苏尼特左旗| 望江县| 澄江县| 开原市| 阿拉善左旗| 洞头县| 郸城县| 长葛市| 龙门县| 那曲县| 南皮县| 永顺县| 建阳市| 满洲里市| 临城县| 夹江县| 来宾市| 蓬溪县| 江西省| 鄂尔多斯市| 上饶市| 凤城市| 益阳市| 贵州省| 夏津县| 饶平县| 腾冲县| 岳西县| 罗江县| 布拖县| 伽师县| 大连市| 大丰市| 栾城县| 安宁市| 泰和县|