研究生招生
當前位置: 首頁 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
2024年吉林大學新能源與環(huán)境碩士研究生復(fù)試成績及總成績公布
發(fā)布日期:2024-03-29 16:43:16 作者:   來源:    閱讀:

考試排名 姓名 考試編號 報考專業(yè)或領(lǐng)域 初試成績(500分) 復(fù)試成績(300分) 總成績(百分制) 備注
1 蔡志超 101834216408972 地下水科學與工程 421 267.20 86.15
2 龐博遠 101834216402565 地下水科學與工程 390 245.80 79.57
3 孫金 101834216413021 地下水科學與工程 404 228.60 78.96
4 孫佳明 101834216416729 地下水科學與工程 414 215.60 78.43
5 周西鵬 101834216421089 地下水科學與工程 403 223.80 78.20
6 吳慧美 101834216421128 地下水科學與工程 369 248.00 77.35
7 代亞迪 101834216416146 地下水科學與工程 370 246.80 77.31
8 曾浩然 101834216421129 地下水科學與工程 377 239.60 77.19
9 張慶哲 101834216414788 地下水科學與工程 378 236.20 76.85
10 常楚平 101834216402566 地下水科學與工程 342 266.20 76.53
11 張琳越 101834216402564 地下水科學與工程 346 258.80 76.03
12 李賢 101834216422027 地下水科學與工程 353 236.00 73.83
13 李榮達 101834216402562 地下水科學與工程 352 229.20 72.80
14 王超 101834216402559 地下水科學與工程 320 231.00 69.20
15 方駿昊 101834216402560 地下水科學與工程 338 209.20 68.45
16 韋抒雨 101834216423312 地下水科學與工程 343 219.60 70.44 少民








1 劉森 101834216409633 土木水利 376 263.17 80.21
2 趙婭彤 101834216407694 土木水利 376 256.67 79.34
3 郭曉騰 101834216408973 土木水利 379 252.33 79.12
4 余春露 101834216424355 土木水利 367 246.50 76.91
5 李霖 101834216414803 土木水利 370 237.33 76.04
6 王夢璐 101834216413136 土木水利 346 245.33 74.23
7 馮星瑞 101834216403042 土木水利 355 225.33 72.64
8 馬啟程 101834216403043 土木水利 347 231.33 72.48
9 徐靖博 101834216413443 土木水利 336 249.83 73.63 少民








1 薛錦雯 101834216401967 水文學與水資源 379 264.60 80.76
2 嚴新月 101834216401964 水文學與水資源 353 265.60 77.77








1 趙雨欣 101834216402517 環(huán)境科學 417 282.60 87.72
2 李佳潼 101834216407828 環(huán)境科學 386 275.00 82.99
3 張濤 101834216417115 環(huán)境科學 380 255.20 79.63
4 杜雨桐 101834216402529 環(huán)境科學 355 277.00 79.53
5 于涵 101834216402506 環(huán)境科學 359 262.00 78.01
6 侯佳彤 101834216413019 環(huán)境科學 351 265.60 77.53
7 趙禹垚 101834216402520 環(huán)境科學 364 251.60 77.23
8 周晨磊 101834216407059 環(huán)境科學 370 246.00 77.20
9 王小林 101834216402521 環(huán)境科學 349 262.80 76.92
10 王小蝶 101834216424219 環(huán)境科學 363 232.40 74.55
11 陶輝馬 101834216424742 環(huán)境科學 346 227.40 71.84
12 伏自民 101834216402525 環(huán)境科學 336 235.00 71.65
13 袁俊杰 101834216422035 環(huán)境科學 342 222.20 70.67








1 范露健 101834216415058 環(huán)境工程 380 253.20 79.36
2 邵玉婷 101834216406280 環(huán)境工程 387 242.00 78.71
3 靳曉玉 101834216421675 環(huán)境工程 368 229.20 74.72
4 徐日升 101834216402531 環(huán)境工程 320 238.00 70.13
5 李瑩 101834216413020 環(huán)境工程 331 226.00 69.85








1 王麗 101834216414786 資源與環(huán)境 362 273.80 79.95
2 朱思禹 101834216402552 資源與環(huán)境 368 263.20 79.25
3 李曉 101834216417570 資源與環(huán)境 348 272.40 78.08
4 張起源 101834216414787 資源與環(huán)境 363 256.60 77.77
5 崔嘉峻 101834216406281 資源與環(huán)境 360 241.20 75.36
6 王天喜 101834216402548 資源與環(huán)境 346 244.80 74.16
7 徐萬洲 101834216402551 資源與環(huán)境 336 249.00 73.52
8 于皓 101834216402549 資源與環(huán)境 332 232.00 70.77


關(guān)閉

    地址:吉林省長春市解放大路2519號 電話:0431-88502606 傳真:0431-88502606 郵箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright ? 1996-2020 | 吉林大學新能源與環(huán)境學院版權(quán)所有 

韩城市| 长顺县| 四会市| 绍兴县| 佛冈县| 玛沁县| 方城县| 封开县| 罗城| 谷城县| 华亭县| 遵义市| 延庆县| 深水埗区| 夏津县| 南雄市| 石楼县| 锦州市| 项城市| 随州市| 枣庄市| 四子王旗| 山东| 昌都县| 大田县| 横山县| 厦门市| 雅安市| 屏东县| 双鸭山市| 东乌珠穆沁旗| 宜川县| 宜兴市| 通州市| 深泽县| 贵港市| 玛多县| 青海省| 天祝| 喀喇沁旗| 松潘县|