研究生招生
當(dāng)前位置: 首頁 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
2024年新能源與環(huán)境學(xué)院碩士研究生復(fù)試人員名單
發(fā)布日期:2024-03-20 16:05:28 作者:   來源:    閱讀:

序號 姓名 考生編碼 報考專業(yè)名稱 政治 外國語 高數(shù)(二) 業(yè)務(wù)課 總分 備注
1 趙雨欣 101834216402517 環(huán)境科學(xué) 83 85 111 138 417
2 李佳潼 101834216407828 環(huán)境科學(xué) 69 82 92 143 386
3 張濤 101834216417115 環(huán)境科學(xué) 70 70 109 131 380
4 周晨磊 101834216407059 環(huán)境科學(xué) 72 77 96 125 370
5 趙禹垚 101834216402520 環(huán)境科學(xué) 75 76 97 116 364
6 王小蝶 101834216424219 環(huán)境科學(xué) 73 65 84 141 363
7 于涵 101834216402506 環(huán)境科學(xué) 64 75 97 123 359
8 杜雨桐 101834216402529 環(huán)境科學(xué) 72 80 86 117 355
9 侯佳彤 101834216413019 環(huán)境科學(xué) 73 70 83 125 351
10 王小林 101834216402521 環(huán)境科學(xué) 76 60 78 135 349
11 陶輝馬 101834216424742 環(huán)境科學(xué) 72 58 112 104 346
12 袁俊杰 101834216422035 環(huán)境科學(xué) 77 62 88 115 342
13 伏自民 101834216402525 環(huán)境科學(xué) 67 74 78 117 336
14 蔡志超 101834216408972 地下水科學(xué)與工程 77 72 126 146 421
15 孫佳明 101834216416729 地下水科學(xué)與工程 75 65 140 134 414
16 孫金 101834216413021 地下水科學(xué)與工程 72 54 135 143 404
17 周西鵬 101834216421089 地下水科學(xué)與工程 73 70 118 142 403
18 龐博遠(yuǎn) 101834216402565 地下水科學(xué)與工程 67 80 103 140 390
19 張慶哲 101834216414788 地下水科學(xué)與工程 77 72 95 134 378
20 曾浩然 101834216421129 地下水科學(xué)與工程 75 66 89 147 377
21 代亞迪 101834216416146 地下水科學(xué)與工程 59 64 109 138 370
22 吳慧美 101834216421128 地下水科學(xué)與工程 76 60 94 139 369
23 李賢 101834216422027 地下水科學(xué)與工程 70 64 88 131 353
24 李榮達 101834216402562 地下水科學(xué)與工程 70 57 98 127 352
25 張琳越 101834216402564 地下水科學(xué)與工程 71 70 78 127 346
26 常楚平 101834216402566 地下水科學(xué)與工程 77 60 76 129 342
27 方駿昊 101834216402560 地下水科學(xué)與工程 72 66 105 95 338
28 王超 101834216402559 地下水科學(xué)與工程 60 60 84 116 320
29 邵玉婷 101834216406280 環(huán)境工程 70 64 135 118 387
30 范露健 101834216415058 環(huán)境工程 79 80 126 95 380
31 靳曉玉 101834216421675 環(huán)境工程 74 70 109 115 368
32 李瑩 101834216413020 環(huán)境工程 69 68 84 110 331
33 徐日升 101834216402531 環(huán)境工程 72 75 76 97 320
34 薛錦雯 101834216401967 水文學(xué)與水資源 73 76 95 135 379
35 嚴(yán)新月 101834216401964 水文學(xué)與水資源 72 69 77 135 353
36 朱思禹 101834216402552 資源與環(huán)境 70 72 114 112 368
37 張起源 101834216414787 資源與環(huán)境 73 79 90 121 363
38 王麗 101834216414786 資源與環(huán)境 69 73 108 112 362
39 崔嘉峻 101834216406281 資源與環(huán)境 80 74 104 102 360
40 李曉 101834216417570 資源與環(huán)境 67 71 96 114 348
41 王天喜 101834216402548 資源與環(huán)境 70 61 102 113 346
42 徐萬洲 101834216402551 資源與環(huán)境 67 77 94 98 336
43 于皓 101834216402549 資源與環(huán)境 71 74 90 97 332
44 郭曉騰 101834216408973 土木水利 74 72 103 130 379
45 趙婭彤 101834216407694 土木水利 69 79 108 120 376
46 劉森 101834216409633 土木水利 72 77 87 140 376
47 李霖 101834216414803 土木水利 71 77 85 137 370
48 余春露 101834216424355 土木水利 64 73 96 134 367
49 馮星瑞 101834216403042 土木水利 64 73 82 136 355
50 馬啟程 101834216403043 土木水利 73 67 77 130 347
51 王夢璐 101834216413136 土木水利 77 63 91 115 346
52 韋抒雨 101834216423312 地下水科學(xué)與工程 76 61 77 129 343 少民
53 徐靖博 101834216413443 土木水利 61 67 93 115 336 少民


關(guān)閉

    地址:吉林省長春市解放大路2519號 電話:0431-88502606 傳真:0431-88502606 郵箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright ? 1996-2020 | 吉林大學(xué)新能源與環(huán)境學(xué)院版權(quán)所有 

额济纳旗| 璧山县| 鄂伦春自治旗| 育儿| 额尔古纳市| 永兴县| 曲阳县| 永德县| 广德县| 清镇市| 栾川县| 凯里市| 固阳县| 上饶市| 隆安县| 乐业县| 弥勒县| 日照市| 台东市| 焉耆| 隆安县| 江油市| 水富县| 德阳市| 饶平县| 峨眉山市| 河北区| 桑日县| 宁南县| 伽师县| 花莲市| 锡林郭勒盟| 麻栗坡县| 遵义县| 大城县| 忻城县| 大渡口区| 太仆寺旗| 保定市| 宁陵县| 昌宁县|