研究生招生
當(dāng)前位置: 首頁 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
吉林大學(xué)新能源與環(huán)境學(xué)院2024年招收推薦免試攻讀碩士學(xué)位報(bào)名人員名單
發(fā)布日期:2023-09-25 14:11:00 作者:   來源:    閱讀:

各位同學(xué):

  我院2024年招收推薦免試攻讀碩士學(xué)位有效報(bào)名人員(下表中所示),請(qǐng)加入“新能環(huán)2024年預(yù)推免報(bào)名人員”群(附件),昵稱務(wù)必備注為“姓名+申報(bào)專業(yè)”。


序號(hào) 學(xué)院代碼 專業(yè)<br>代碼 專業(yè)名稱 姓名 本科畢業(yè)學(xué)校
1 604 083002 環(huán)境工程 邢昭毅 山東大學(xué)
2 604 085700 資源與環(huán)境 郭燕 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)
3 604 085700 資源與環(huán)境 李晨璐 山西師范大學(xué)
4 604 085700 資源與環(huán)境 李佳晴 華北水利水電大學(xué)
5 604 085700 資源與環(huán)境 劉航 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)
6 604 085700 資源與環(huán)境 邵佳文 遼寧大學(xué)
7 604 085700 資源與環(huán)境 劉夢(mèng)凡 青島理工大學(xué)
8 604 085700 資源與環(huán)境 許露文 天津理工大學(xué)
9 604 085700 資源與環(huán)境 周念 湖北大學(xué)
10 604 085700 資源與環(huán)境 周國(guó)星 青島理工大學(xué)
11 604 085700 資源與環(huán)境 歐陽嘉璇 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)
12 604 085700 資源與環(huán)境 李昊揚(yáng) 西南石油大學(xué)
13 604 085700 資源與環(huán)境 儲(chǔ)雨婕 廣東工業(yè)大學(xué)
14 604 085700 資源與環(huán)境 喬飛揚(yáng) 河南大學(xué)
15 604 085700 資源與環(huán)境 張穎 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)
16 604 085700 資源與環(huán)境 張子舟 大連海洋大學(xué)
17 604 085700 資源與環(huán)境 孫啟軒 西南交通大學(xué)
18 604 085700 資源與環(huán)境 眭家桐 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)
19 604 085700 資源與環(huán)境 殷澤紜 天津工業(yè)大學(xué)
20 604 085700 資源與環(huán)境 王婕茹 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)
21 604 085700 資源與環(huán)境 吉悅嘉 哈爾濱商業(yè)大學(xué)
22 604 085700 資源與環(huán)境 郭健暉 合肥工業(yè)大學(xué)
23 604 085700 資源與環(huán)境 陳安然 武漢科技大學(xué)
24 604 085700 資源與環(huán)境 周娟 湖北大學(xué)
25 604 085900 土木水利 程遲吉太 吉林大學(xué)
26 604 085900 土木水利 王杜鑫 黑龍江大學(xué)
27 604 085900 土木水利 劉思甫 河南師范大學(xué)
28 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 韓尚尚 安徽理工大學(xué)
29 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 陳騰 黑龍江大學(xué)
30 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 焦瑞佳 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)武漢
31 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 秦書強(qiáng) 河南理工大學(xué)
32 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 公衍鈺 東北電力大學(xué)
33 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 孫雯 遼寧師范大學(xué)
34 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 華雄坤 吉林大學(xué)
35 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 何思圜 安徽理工大學(xué)
36 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 易豐鎬 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)
37 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 張松巖 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
38 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 王寧 太原科技大學(xué)
39 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 朱彤 華北水利水電大學(xué)
40 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 李東宸 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)
41 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 王新穎 昆明理工大學(xué)
42 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 戴鑫 昆明理工大學(xué)
43 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 李一寧 吉林大學(xué)
44 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 周小龍 華北水利水電大學(xué)
45 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 段永祥 黑龍江大學(xué)
46 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 張璐 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)
47 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 李巖 青海大學(xué)
48 604 0830Z1 水文學(xué)與水資源 徐迪 華北水利水電大學(xué)
49 604 077601 環(huán)境科學(xué) 周游 吉林大學(xué)
50 604 077601 環(huán)境科學(xué) 韓雨彤 延邊大學(xué)
51 604 077601 環(huán)境科學(xué) 韓韶涵 吉林大學(xué)
52 604 077601 環(huán)境科學(xué) 汪思婷 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)
53 604 077601 環(huán)境科學(xué) 楊亞楠 中南民族大學(xué)
54 604 077601 環(huán)境科學(xué) 毛慧琳 湘潭大學(xué)
55 604 077601 環(huán)境科學(xué) 盧可欣 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)
56 604 077601 環(huán)境科學(xué) 王方波 山西大學(xué)
57 604 077601 環(huán)境科學(xué) 秦瑛蔚 山東建筑大學(xué)
58 604 077601 環(huán)境科學(xué) 賈梓玄 山西大學(xué)
59 604 077601 環(huán)境科學(xué) 趙佳翌 遼寧師范大學(xué)
60 604 077601 環(huán)境科學(xué) 梅卓然 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)
61 604 077601 環(huán)境科學(xué) 李佳蔓 東北師范大學(xué)
62 604 077601 環(huán)境科學(xué) 吳汶森 北方工業(yè)大學(xué)
63 604 077601 環(huán)境科學(xué) 張宇婷 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
64 604 077601 環(huán)境科學(xué) 卓芳羽 浙江師范大學(xué)
65 604 077601 環(huán)境科學(xué) 邊文慧 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
66 604 077601 環(huán)境科學(xué) 陳瑩 浙江理工大學(xué)
67 604 077601 環(huán)境科學(xué) 江曉菲 山東大學(xué)
68 604 077601 環(huán)境科學(xué) 弓尚鈺 東北師范大學(xué)
69 604 077601 環(huán)境科學(xué) 張冉冉 曲阜師范大學(xué)
70 604 077601 環(huán)境科學(xué) 葉凱茵 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
71 604 077601 環(huán)境科學(xué) 閆成語 河南師范大學(xué)
72 604 077601 環(huán)境科學(xué) 劉祚 內(nèi)蒙古大學(xué)
73 604 077601 環(huán)境科學(xué) 寧永嘉 北京建筑大學(xué)
74 604 077601 環(huán)境科學(xué) 王美婷 內(nèi)蒙古大學(xué)
75 604 077601 環(huán)境科學(xué) 楊玄一 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)
76 604 077601 環(huán)境科學(xué) 鄧楠 河南師范大學(xué)
77 604 077601 環(huán)境科學(xué) 劉晨陽 浙江工商大學(xué)
78 604 077601 環(huán)境科學(xué) 于欣怡 河南師范大學(xué)
79 604 077601 環(huán)境科學(xué) 奔巴 中央民族大學(xué)
80 604 077601 環(huán)境科學(xué) 王博 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
81 604 077601 環(huán)境科學(xué) 劉孟莉 內(nèi)蒙古大學(xué)
82 604 077601 環(huán)境科學(xué) 程正宇 南京林業(yè)大學(xué)
83 604 077601 環(huán)境科學(xué) 浩鋒 吉林大學(xué)
84 604 077601 環(huán)境科學(xué) 段玉瑾 新疆師范大學(xué)
85 604 077601 環(huán)境科學(xué) 智薈宇 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)
86 604 077601 環(huán)境科學(xué) 肖靜 西南科技大學(xué)
87 604 077601 環(huán)境科學(xué) 周禹含 遼寧大學(xué)
88 604 077601 環(huán)境科學(xué) 易冰雨 青海大學(xué)
89 604 077601 環(huán)境科學(xué) 李梓萌 東北電力大學(xué)
90 604 077601 環(huán)境科學(xué) 裴榴新 河南師范大學(xué)
91 604 077601 環(huán)境科學(xué) 王舒夏 山西師范大學(xué)
92 604 0818J8 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 王賽雅 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)
93 604 0818J8 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 李子鵬 吉林大學(xué)
94 604 0818J8 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 鄭惠芝 中北大學(xué)
95 604 0818J8 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 吳杜興 華北水利水電大學(xué)
96 604 0818J8 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 王志偉 安徽工業(yè)大學(xué)
97 604 0818J8 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 趙婷玉 成都理工大學(xué)
98 604 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 庫彥榜 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)
99 604 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 周立濤 安徽理工大學(xué)
100 604 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 高瑋晨 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
101 604 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 李冰雨 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)
102 604 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 魏佳 武漢大學(xué)
103 604 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 庫彥榜 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)
104 604 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 劉子涵 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)
105 604 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 王科貴 華北電力大學(xué)
106 604 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 李恩育 河南理工大學(xué)


關(guān)閉

    地址:吉林省長(zhǎng)春市解放大路2519號(hào) 電話:0431-88502606 傳真:0431-88502606 郵箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright ? 1996-2020 | 吉林大學(xué)新能源與環(huán)境學(xué)院版權(quán)所有 

南和县| 寻乌县| 寿光市| 故城县| 福鼎市| 九江市| 手游| 武威市| 阜宁县| 米林县| 且末县| 禹州市| 东宁县| 哈密市| 渑池县| 安丘市| 原阳县| 龙州县| 塔城市| 三门峡市| 大兴区| 敦化市| 宣威市| 台北县| 凤城市| 朝阳市| 延庆县| 长海县| 汉阴县| 寿光市| 大邑县| 栖霞市| 灌云县| 昭苏县| 清水县| 大名县| 富顺县| 沧源| 巢湖市| 乐业县| 封开县|