研究生招生
當前位置: 首頁 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
2023年吉林大學新能源與環(huán)境碩士研究生復(fù)試成績及總成績公布
發(fā)布日期:2023-03-23 13:59:03 作者:   來源:    閱讀:

序號 專業(yè) 姓名 初試成績 復(fù)試成績 最終成績(百分制) 備注
1 環(huán)境科學 劉光瑞 372 268.8 80.48
2 環(huán)境科學 王祎 352 276 79.04
3 環(huán)境科學 張午飛 365 260.2 78.49
4 環(huán)境科學 徐雅男 370 255.2 78.43
5 環(huán)境科學 張微 364 256.6 77.89
6 環(huán)境科學 蔡雨璇 360 250.6 76.61
7 環(huán)境科學 李龍云 362 243.8 75.95
8 環(huán)境科學 胡嘉洋 343 258.6 75.64
9 環(huán)境科學 陳昭杭 340 260.6 75.55
10 環(huán)境科學 陳指路 363 238.6 75.37
11 環(huán)境科學 趙施怡 330 266.4 75.12
12 環(huán)境科學 周曉薇 328 264.6 74.64
13 環(huán)境科學 劉佳朋 325 255.8 73.11
14 環(huán)境科學 許凌琪 339 240 72.68
15 環(huán)境科學 康璐 329 246.6 72.36
16 環(huán)境科學 張菖 346 230.4 72.24
17 環(huán)境科學 張樂園 328 243.4 71.81
18 環(huán)境科學 曹蕾 320 245.8 71.17
19 環(huán)境科學 王菊 335 228.4 70.65
20 環(huán)境科學 鄒賽男 322 231.4 69.49
21 環(huán)境科學 周彤 326 225.8 69.23
22 環(huán)境科學 葉恩溥 326 216.6 68.00
1 環(huán)境工程 胡美娜 363.00 229.20 74.12
2 環(huán)境工程 黃旭 350.00 228.20 72.43
3 環(huán)境工程 王繼巖 340.00 210.20 68.83
1 資源與環(huán)境 侯爭亞 415.00 261.00 84.60
2 資源與環(huán)境 郝望望 404.00 254.60 82.43
3 資源與環(huán)境 尤凱鴻 374.00 270.80 80.99
4 資源與環(huán)境 武闖 376.00 261.60 80.00
5 資源與環(huán)境 張思瑤 387.00 230.80 77.21
6 資源與環(huán)境 李麗娟 386.00 231.00 77.12
7 資源與環(huán)境 周仁豪 378.00 236.20 76.85
8 資源與環(huán)境 丁李露 352.00 257.40 76.56
9 資源與環(huán)境 邵國豪 381.00 227.80 76.09
10 資源與環(huán)境 李賢川 372.00 233.60 75.79
11 資源與環(huán)境 黃恩昊 344.00 253.60 75.09
12 資源與環(huán)境 張澤芙 330.00 265.20 74.96
13 資源與環(huán)境 張守森 331.00 255.00 73.72
14 資源與環(huán)境 楊朝 352.00 233.60 73.39
15 資源與環(huán)境 張圣義 376.00 211.60 73.33
16 資源與環(huán)境 葉忠?guī)r 337.00 246.20 73.27
17 資源與環(huán)境 王澤 336.00 238.20 72.08
18 資源與環(huán)境 孫思凡 342.00 232.60 72.05
19 資源與環(huán)境 王世龍 327.00 243.20 71.67
20 資源與環(huán)境 王夢瑤 318.00 243.80 70.67
21 資源與環(huán)境 王學薇 319.00 240.60 70.36
22 資源與環(huán)境 費思凱 335.00 225.00 70.20
23 資源與環(huán)境 張濟源 334.00 219.00 69.28
1 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 于智敏 418 256.40 84.35
2 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 謝鑫 412 268.60 85.25
3 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 楊趙飛 395 221.80 76.97
4 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 鮮龍 393 213.80 75.67
5 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 朱留志 390 261.00 81.60
6 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 郜世隆 385 260.60 80.95
7 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 郭坤逸 383 232.60 76.97
8 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 李濤 382 261.80 80.75
9 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 王瀟 371 248.60 77.67
10 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 佟典豫 369 243.00 76.68
11 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 楊謹赫 367 247.40 77.03
12 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 萬博 367 237.60 75.72
13 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 胡毓俍 355 229.40 73.19
14 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 閆吉承 353 263.80 77.53
15 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 張晨雨 351 227.60 72.47
16 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 吳海迪 347 215.00 70.31
17 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 李興秀 343 216.20 69.99
18 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 崔秀麗 342 225.20 71.07
19 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 宋云 341 232.20 71.88
20 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 劉旋 330 240.80 71.71
21 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 于水多 320 247.80 71.44
22 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 朱英琦 318 209.20 66.05
1 土木水利 申輝林 373 273.20 81.19
2 土木水利 孟碧珊 381 252.80 79.43 少民計劃
3 土木水利 柯浩 359 250.80 76.52
4 土木水利 王史年 349 259.80 76.52
5 土木水利 劉正 360 247.40 76.19
6 土木水利 吳默涵 331 266.20 75.21
7 土木水利 趙永佳 353 244.40 74.95
8 土木水利 楊健 348 246.00 74.56
9 土木水利 劉鈞輝 359 234.80 74.39
10 土木水利 楊思凱 331 257.00 73.99
11 土木水利 汪彥辰 339 249.80 73.99
12 土木水利 鄭則鍛 320 264.00 73.60
13 土木水利 王梓縈 333 248.00 73.03
14 土木水利 張斯婷 329 251.00 72.95
15 土木水利 喇育涵 339 237.00 72.28
16 土木水利 趙開揚 315 255.80 71.91
17 土木水利 韓淳旭 315 253.20 71.56
18 土木水利 常馨竹 341 226.80 71.16
19 土木水利 沈乃馨 316 241.60 70.13
20 土木水利 李偉峰 322 233.60 69.79 退役士兵
21 土木水利 殷嘉澤 311 238.80 69.16
22 土木水利 楊宇 316 232.80 68.96
23 土木水利 金潤成 328 221.40 68.88


關(guān)閉

    地址:吉林省長春市解放大路2519號 電話:0431-88502606 傳真:0431-88502606 郵箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright ? 1996-2020 | 吉林大學新能源與環(huán)境學院版權(quán)所有 

当涂县| 晋城| 墨竹工卡县| 大厂| 临澧县| 福泉市| 交城县| 涞源县| 南康市| 天全县| 托克逊县| 盐边县| 辽宁省| 北票市| 庆安县| 霸州市| 西藏| 白河县| 永善县| 辰溪县| 朝阳市| 博客| 丹巴县| 盐津县| 正蓝旗| 璧山县| 泰州市| 长武县| 沂南县| 温泉县| 南昌市| 石泉县| 贡山| 德清县| 株洲市| 迁西县| 扶风县| 垫江县| 平江县| 五常市| 廉江市|