研究生招生
當前位置: 首頁 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
2021年新能源與環(huán)境學院碩士研究生復試成績及總成績公示
發(fā)布日期:2021-04-02 10:35:01 作者:   來源:    閱讀:

考生編號 姓名 報考專業(yè) 初試成績 復試成績 總成績(百分制)
101831216408397 秦雨菲 環(huán)境科學 389 273.55 81.81
101831216402837 郝寧 環(huán)境科學 392 268.96 81.78
101831216402817 時國棟 環(huán)境科學 391 266.16 81.36
101831216408035 陳思源 環(huán)境科學 375 269.73 79.47
101831216408396 容暢 環(huán)境科學 370 272.23 79.02
101831216419112 李娟 環(huán)境科學 364 275.07 78.47
101831216419746 李寧 環(huán)境科學 371 257.04 77.64
101831216411659 鄭圓圓 環(huán)境科學 361 265.94 77.13
101831216402840 劉佳 環(huán)境科學 361 263.8 76.92
101831216414396 朱薈澄 環(huán)境科學 359 250.47 75.31
101831216402827 曹琪林 環(huán)境科學 342 268.78 74.76
101831216402818 王樂 環(huán)境科學 357 242.34 74.21
101831216408395 孫祖鑒 環(huán)境科學 343 257.45 73.77
101831216418170 王博 環(huán)境科學 338 258.71 73.19
101831216419705 項通 環(huán)境科學 325 264.45 71.95
101831216402819 陳麗媛 環(huán)境科學 320 268.77 71.68
101831216407534 吳小康 環(huán)境科學 321 266.58 71.6
101831216418977 王晨佳 環(huán)境科學 339 238.06 71.27
101831216418798 盧美惠 環(huán)境科學 320 261.02 70.9
101831216409332 王佳薇 環(huán)境科學 318 261 70.62
101831216402834 李易飛 環(huán)境科學 309 269.2 70.18
101831216417972 范鑫雨 環(huán)境科學 312 248.18 68.5
101831216410643 程中樂 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 397 272.4 82.82
101831216402875 劉玫君 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 381 278.2 81.16
101831216419605 張藝 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 379 260 79.06
101831216402877 王玲 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 364 253.2 76.28
101831216402884 孫邱杰 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 362 254 76.08
101831216402888 李龍杰 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 347 260.4 74.62
101831216402881 王凡 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 335 256.4 72.54
101831216402893 盧星宇 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 326 254.8 71.12
101831216410546 韓玥 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 330 248.6 71.06
101831216402890 趙紅宇 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 318 251.8 69.7
101831216402892 王耀輝 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 365 276 78.7
101831216416034 管小桐 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 368 271.4 78.66
101831216402883 陳夢迪 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 366 249.6 76.2
101831216402889 何思卿 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 322 271.4 72.22
101831216402179 李慕蓉 水利工程 389 279.6 82.42
101831216413829 姚穩(wěn) 水利工程 384 267.4 80.5
101831216402183 李昌海 水利工程 370 261.2 77.92
101831216402185 桂晗 水利工程 359 252 75.46
101831216402182 倪鶴珊 水利工程 315 256.8 69.78
101831216403216 羅成明 土木水利 385 277 81.6
101831216408890 徐亞寧 土木水利 388 264.8 80.8
101831216403212 鐘榮 土木水利 375 279.4 80.44
101831216417935 李雪利 土木水利 373 244.4 76.66
101831216411842 任昊 土木水利 343 269.2 74.94
101831216403217 侯宇徽 土木水利 340 248.2 72.42
101831216415854 王為雅 環(huán)境工程 378 268.86 79.81
101831216410111 王露 環(huán)境工程 382 259.57 79.44
101831216402858 祝凱 環(huán)境工程 382 257 79.18
101831216402860 孫日紅 環(huán)境工程 378 256.29 78.55
101831216402861 王瑛琪 環(huán)境工程 373 260.86 78.31
101831216412584 侯雨彤 環(huán)境工程 364 270.29 77.99
101831216409111 趙海峰 環(huán)境工程 352 266.71 75.95
101831216402852 譚曉玲 環(huán)境工程 352 263.57 75.64
101831216416643 王德玉 環(huán)境工程 345 271.57 75.46
101831216402855 于童 環(huán)境工程 352 259.86 75.27
101831216407537 藺海祥 環(huán)境工程 348 256.14 74.33
101831216402853 李文彥 環(huán)境工程 354 247.29 74.29
101831216408835 石燦 環(huán)境工程 352 250 74.28
101831216402851 成卓軒 環(huán)境工程 346 248.57 73.30
101831216405825 孫海峰 環(huán)境工程 331 255.86 71.93
101831216413356 劉雨丹 環(huán)境工程 313 248.43 68.66
101831216405828 李思澤 環(huán)境工程 305 243.71 67.07
101831216415219 沈天琪 環(huán)境工程 328 244.29 70.35
101831276405676 郭志耀 資源與環(huán)境 272 234.57 61.54
101831216402872 郎明慧 資源與環(huán)境 342 249.57 72.84
101831216402867 孫飛楊 資源與環(huán)境 335 247.43 71.64
101831216416700 董倩 資源與環(huán)境 335 243 71.2
101831216402869 胡晶 資源與環(huán)境 326 245.14 70.15
101831216412654 孫軼梅 資源與環(huán)境 331 235 69.84
101831216416644 朱雪巖 資源與環(huán)境 315 251 69.2
101831216407544 李經(jīng)洋 資源與環(huán)境 318 245 69.02
101831216402873 王藝淇 資源與環(huán)境 321 237.43 68.68
101831216402862 楊沛松 資源與環(huán)境 313 240.29 67.85
101831216407543 趙春瑞 資源與環(huán)境 302 242.29 66.51
101831216411835 史東龍 資源與環(huán)境 305 231.14 65.81


關閉

    地址:吉林省長春市解放大路2519號 電話:0431-88502606 傳真:0431-88502606 郵箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright ? 1996-2020 | 吉林大學新能源與環(huán)境學院版權所有 

崇礼县| 大安市| 青岛市| 太和县| 额尔古纳市| 淮南市| 安平县| 荣昌县| 准格尔旗| 湖州市| 遂昌县| 南丰县| 宁城县| 嵊州市| 大冶市| 邮箱| 仁布县| 云浮市| 吉木乃县| 浦北县| 南开区| 民县| 舒兰市| 罗定市| 广宁县| 吉隆县| 高安市| 辽宁省| 岳西县| 翁牛特旗| 金门县| 庄河市| 儋州市| 镇赉县| 富民县| 三穗县| 梅河口市| 山阳县| 乳山市| 崇明县| 旬阳县|