各位同學(xué):由于新能源與環(huán)境學(xué)院2026年推免生報(bào)名人員較多,各系經(jīng)過(guò)審核和討論,決定以下同學(xué)來(lái)參加面試,請(qǐng)各位同學(xué)下載附件加入微信群。具體名單如下:
| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 姓名 | 本科畢業(yè)學(xué)校 |
| 1 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 黃曉蕾 | 江南大學(xué) |
| 2 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 劉思詩(shī) | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 3 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 謝靜蕾 | 河南師范大學(xué) |
| 4 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 高千惠 | 黑龍江大學(xué) |
| 5 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 白珊珊 | 江南大學(xué) |
| 6 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 石晨曼 | 河北大學(xué) |
| 7 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 武勇坤 | 青島理工大學(xué) |
| 8 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 樊一萌 | 河南師范大學(xué) |
| 9 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 吳子玥 | 陜西科技大學(xué) |
| 10 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 閆靜冉 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) |
| 11 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 鄭淑霞 | 福建師范大學(xué) |
| 12 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 齊佳雪 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 13 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 滕君 | 山東師范大學(xué) |
| 14 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 黃燕萍 | 西華師范大學(xué) |
| 15 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 呂亞平 | 河南師范大學(xué) |
| 16 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 朱妍霏 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 17 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 司敬 | 青島大學(xué) |
| 18 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 張玉潔 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 19 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 劉子維 | 南京工業(yè)大學(xué) |
| 20 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 王佳彤 | 山西大學(xué) |
| 21 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 劉可 | 東北林業(yè)大學(xué) |
| 22 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 魏媛 | 蘭州交通大學(xué) |
| 23 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 趙薇茗 | 天津理工大學(xué) |
| 24 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 張嫻玥 | 東北林業(yè)大學(xué) |
| 25 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 王雷偉 | 西南民族大學(xué) |
| 26 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 宋倍思 | 鄭州大學(xué) |
| 27 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 賀子倩 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 28 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 劉雙娣 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 29 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 焦福源 | 上海海洋大學(xué) |
| 30 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 余詩(shī)雨 | 暨南大學(xué) |
| 31 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 王姿懿 | 聊城大學(xué) |
| 32 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 鄧悅 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
| 33 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 王肖柯 | 新疆大學(xué) |
| 34 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 劉玉鳳 | 陜西師范大學(xué) |
| 35 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 張圓燦 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) |
| 36 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 岳雅雯 | 海南大學(xué) |
| 37 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 王婷 | 西華師范大學(xué) |
| 38 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 馮文婧 | 天津師范大學(xué) |
| 39 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 李燦燦 | 河南師范大學(xué) |
| 40 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 陳欣雨 | 青島理工大學(xué) |
| 41 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 楊福彬 | 云南師范大學(xué) |
| 42 | 085900 | 土木水利 | 孫英達(dá) | 河北工程大學(xué) |
| 43 | 085900 | 土木水利 | 李幫文 | 河北工程大學(xué) |
| 44 | 085900 | 土木水利 | 趙浚杰 | 黑龍江大學(xué) |
| 45 | 085900 | 土木水利 | 楊繼成 | 黑龍江大學(xué) |
| 46 | 085900 | 土木水利 | 閆佳鑫 | 黑龍江大學(xué) |
| 47 | 085900 | 土木水利 | 李田 | 華北水利水電大學(xué) |
| 48 | 085900 | 土木水利 | 劉云凱 | 濟(jì)南大學(xué) |
| 49 | 085900 | 土木水利 | 彭英豪 | 重慶交通大學(xué) |
| 50 | 085900 | 土木水利 | 車通明 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 51 | 085900 | 土木水利 | 鄭鈞天 | 上海海事大學(xué) |
| 52 | 085900 | 土木水利 | 李晨穎 | 華北水利水電大學(xué) |
| 53 | 085900 | 土木水利 | 張冉冉 | 濟(jì)南大學(xué) |
| 54 | 085900 | 土木水利 | 李昊鵬 | 石河子大學(xué) |
| 55 | 085900 | 土木水利 | 王紫芊 | 濟(jì)南大學(xué) |
| 56 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 | 饒蕭飛 | 河北地質(zhì)大學(xué) |
| 57 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 | 樊永華 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
| 58 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 | 王舒蓉 | 太原理工大學(xué) |
| 59 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 | 鄒艇 | 東華理工大學(xué) |
| 60 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 | 李鴻雨 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
| 61 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 | 孔榮森 | 西南交通大學(xué) |
| 62 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 | 趙新穎 | 燕山大學(xué) |
| 63 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 | 陳雨橦 | 黑龍江大學(xué) |
| 64 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 | 馮燕 | 山東科技大學(xué) |
| 65 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 | 劉博華 | 山東科技大學(xué) |
| 66 | 083002 | 環(huán)境工程 | 蘇士穎 | 黑龍江大學(xué) |
| 67 | 083002 | 環(huán)境工程 | 王粲 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 68 | 083002 | 環(huán)境工程 | 謝依琳 | 燕山大學(xué) |
| 69 | 083002 | 環(huán)境工程 | 黃楗涵 | 黑龍江大學(xué) |
| 70 | 083002 | 環(huán)境工程 | 張琳妍 | 燕山大學(xué) |
| 71 | 083002 | 環(huán)境工程 | 單雪納 | 成都理工大學(xué) |
| 72 | 083002 | 環(huán)境工程 | 劉洪梅 | 昆明理工大學(xué) |
| 73 | 083002 | 環(huán)境工程 | 彭睿 | 成都理工大學(xué) |
| 74 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 何依諾 | 青海大學(xué) |
| 75 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 王文新 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) |
| 76 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 彭馨慧 | 河南大學(xué) |
| 77 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 馮月茹 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) |
| 78 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 王蔚 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) |
| 79 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 唐明磊 | 河北工業(yè)大學(xué) |
| 80 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 茹曉露 | 天津工業(yè)大學(xué) |
| 81 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 唐芳芳 | 鄭州大學(xué) |
| 82 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 胡瓔芮 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 83 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 張停停 | 哈爾濱理工大學(xué) |
| 84 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 付雪新 | 青島理工大學(xué) |
| 85 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 鄧方正 | 濟(jì)南大學(xué) |
| 86 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 陳星睿 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
| 87 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 張飛星 | 燕山大學(xué) |
| 88 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 譚紫月 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 89 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 吳雨涵 | 北京建筑大學(xué) |
| 90 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 司嘉璐 | 蘭州理工大學(xué) |
| 91 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 靳江瀟 | 吉林大學(xué) |
| 92 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 孫換換 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) |
| 93 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 宋昀庭 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) |
| 94 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 張凱 | 西南交通大學(xué) |
| 95 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 查佳怡 | 陜西科技大學(xué) |
| 96 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 趙旭 | 山東理工大學(xué) |
| 97 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 孫雨悅 | 南京工業(yè)大學(xué) |
| 98 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 劉超 | 東北電力大學(xué) |
| 99 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 張?jiān)婈?/td> | 天津工業(yè)大學(xué) |
| 100 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 董新杰 | 吉林大學(xué) |
| 101 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 馬佳瑩 | 河北地質(zhì)大學(xué) |
| 102 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 柳月萍 | 燕山大學(xué) |
| 103 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 張語(yǔ)璠 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) |
| 104 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 李沫涵 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) |
| 105 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 屈鳳 | 西華大學(xué) |
| 106 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 丁錫祥 | 江蘇大學(xué) |
| 107 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 王家盛 | 北京建筑大學(xué) |
| 108 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 李欣然 | 西華大學(xué) |
| 109 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 俸耀金 | 西華大學(xué) |
| 110 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 楊維佳 | 上海海事大學(xué) |
| 111 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 于林 | 山西大學(xué) |
| 112 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 趙一達(dá) | 山東建筑大學(xué) |
| 113 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 姚浩 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) |
| 114 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 劉日鋮 | 南華大學(xué) |
| 115 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 張智揚(yáng) | 南華大學(xué) |
| 116 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 王敬迪 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) |
| 117 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 縱宇祥 | 蘭州交通大學(xué) |
| 118 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 雷銳 | 昆明理工大學(xué) |
| 119 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 陳科錦 | 河南理工大學(xué) |
| 120 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 宋惠昊 | 大連海洋大學(xué) |
| 121 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 陳仲鑫 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)北京 |
| 122 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 楊燦 | 西安建筑科技大學(xué) |
| 123 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 孫雅欣 | 石家莊鐵道大學(xué) |
| 124 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 王雪馨 | 北京科技大學(xué) |
| 125 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 齊源頡 | 青海大學(xué) |
| 126 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 周柳 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
| 127 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 曉博 | 西南石油大學(xué) |
| 128 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 高維娜 | 昆明理工大學(xué) |
| 129 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 牛成 | 安徽工業(yè)大學(xué) |
| 130 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 | 李煒燁 | 山東理工大學(xué) |
環(huán)境科學(xué):
復(fù)試時(shí)間:9月19日上午8:30
復(fù)試地點(diǎn):中心校區(qū)唐敖慶樓C區(qū)236室
環(huán)境工程:
復(fù)試時(shí)間:9月19日上午8:00
復(fù)試地點(diǎn):前衛(wèi)北區(qū)理化樓457會(huì)議室
資源與環(huán)境:
復(fù)試時(shí)間:9月19日上午8:00
復(fù)試地點(diǎn):前衛(wèi)北區(qū)理化樓544會(huì)議室
地下新能源與碳儲(chǔ)工程:
復(fù)試時(shí)間:9月18日上午8:00
復(fù)試地點(diǎn):前衛(wèi)北區(qū)理化樓354室
土木水利:
復(fù)試時(shí)間:9月18日上午8:30
復(fù)試地點(diǎn):前衛(wèi)北區(qū)理化樓260室
地下水科學(xué)工程:
復(fù)試時(shí)間:9月18日上午8:30
復(fù)試地點(diǎn):前衛(wèi)北區(qū)理化樓544會(huì)議室
【關(guān)閉】
地址:吉林省長(zhǎng)春市解放大路2519號(hào) 電話:0431-88502606 傳真:0431-88502606 郵箱:cer@jlu.edu.cn
Copyright ? 1996-2020 | 吉林大學(xué)新能源與環(huán)境學(xué)院版權(quán)所有