English
|
我院2025年第二次“申請-考核”制博士研究生經(jīng)過資格審核和綜合考核小組考核,擬錄取名單如下,公示期為2025年5月15日至5月20日,若有異議者請在5月20日下午16點前將書面材料交給前衛(wèi)北區(qū)理化樓561室李軍老師。
| 序號 | 考生姓名 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 類型 | 導師 | 備注 |
| 1 | 郭偉 | 0818Z4 | 地下水科學與工程 | 學術型 | 蘇小四 | |
| 2 | 黃麗欣 | 0818Z4 | 地下水科學與工程 | 學術型 | 呂穎 | |
| 3 | 藺海祥 | 0818Z4 | 地下水科學與工程 | 學術型 | 楊悅鎖 | |
| 4 | 尹暢 | 0818Z4 | 地下水科學與工程 | 學術型 | 蘇小四 | |
| 5 | 蔣茜茜 | 083002 | 環(huán)境工程 | 學術型 | 呂聰 | |
| 6 | 石寶源 | 083002 | 環(huán)境工程 | 學術型 | 董軍 | |
| 7 | 王德玉 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)型 | 秦傳玉 | |
| 8 | 鄧承東 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)型 | 馮波 | |
| 9 | 時國棟 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)型 | 趙文晉 | |
| 10 | 楊碩 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)型 | 辛欣 | |
| 11 | 苑葆隆 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)型 | 萬玉玉 | |
| 12 | 楊志敏 | 0830Z1 | 水文學與水資源 | 學術型 | 卞建民 | 少民 |
【關閉】
地址:吉林省長春市解放大路2519號 電話:0431-88502606 傳真:0431-88502606 郵箱:cer@jlu.edu.cn
Copyright ? 1996-2020 | 吉林大學新能源與環(huán)境學院版權所有