English
|
| 序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 |
| 1 | 閆丹妮 | 101835216401874 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) |
| 2 | 李佰潞 | 101835216401866 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) |
| 3 | 劉萬(wàn)橋 | 101835216417317 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) |
| 4 | 郭燦 | 101835216401873 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) |
| 5 | 秦艷哲 | 101835216410254 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) |
| 6 | 吳雨桐 | 101835216407344 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) |
| 7 | 李斯媛 | 101835216401870 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) |
| 8 | 王佳慧 | 101835216407343 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) |
| 9 | 周蒙蒙 | 101835216405104 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) |
| 10 | 黃曉晴 | 101835216417775 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) |
| 11 | 陳浩楊 | 101835216401902 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 |
| 12 | 鄒熠晨 | 101835216411738 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 |
| 13 | 趙明琪 | 101835216409372 | 0818J8 | 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 |
| 14 | 吳鵬杰 | 101835216407202 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 |
| 15 | 何棟棟 | 101835216416467 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 |
| 16 | 毋葆霖 | 101835216416468 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 |
| 17 | 喬暄博 | 101835216407203 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 |
| 18 | 卜紫顏 | 101835216415572 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 |
| 19 | 鄭時(shí)康 | 101835216419489 | 0818Z4 | 地下水科學(xué)與工程 |
| 20 | 吳杰 | 101835216401894 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 21 | 王詩(shī)簯 | 101835216416915 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 22 | 王旭 | 101835216401889 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 23 | 王瑋 | 101835216420080 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 24 | 熊詩(shī)露 | 101835216417078 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 25 | 高欣雨 | 101835216401893 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 26 | 劉宇慧 | 101835216408104 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 27 | 孫爍 | 101835216401890 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 28 | 許正皓 | 101835216401887 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 29 | 侯馨如 | 101835216405108 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 30 | 劉衷朋 | 101835216416757 | 083002 | 環(huán)境工程 |
| 31 | 彭海新 | 101835216401926 | 0830Z1 | 水文學(xué)與水資源 |
| 32 | 于躍 | 101835216405692 | 0830Z1 | 水文學(xué)與水資源 |
| 33 | 蔡艾民 | 101835216401921 | 0830Z1 | 水文學(xué)與水資源 |
| 34 | 陶鑫智 | 101835216412746 | 0830Z1 | 水文學(xué)與水資源 |
| 35 | 丁磊 | 101835216411894 | 0830Z1 | 水文學(xué)與水資源 |
| 36 | 黃林軒 | 101835216405689 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 37 | 王家樂(lè) | 101835216407973 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 38 | 史重杰 | 101835216407672 | 085900 | 土木水利 |
| 39 | 郭宇軒 | 101835216413049 | 085900 | 土木水利 |
| 40 | 楊海燕 | 101835216401904 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 41 | 呂彥成 | 101835216401907 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 42 | 劉雨萌 | 101835216401914 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 43 | 周俊甫 | 101835214101239 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 44 | 張雨辰 | 101835215108929 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 45 | 王則蘢 | 101835215102117 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 46 | 孫漢哲 | 101835214101166 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 47 | 樸昱辰 | 101835214101187 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 48 | 楊胤萱 | 101835215101982 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 49 | 段凱夫 | 101835215300849 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 50 | 王鑫婉 | 101835215409922 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 51 | 張宇 | 101835216201687 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 52 | 牟瑜嘉 | 101835214314510 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 53 | 黃俊銘 | 101835215300954 | 085700 | 資源與環(huán)境 |
| 54 | 王俊文 | 101835216401901 | 085900 | 土木水利 |
| 55 | 張瑞康 | 101835216407715 | 085900 | 土木水利 |
| 56 | 王浩宇 | 101835216406318 | 085900 | 土木水利 |
| 57 | 韋家貴 | 101835216418181 | 085900 | 土木水利 |
| 58 | 喬冠宇 | 101835216418641 | 085900 | 土木水利 |
| 59 | 尹博洋 | 101835216401911 | 085900 | 土木水利 |
| 60 | 郝心怡 | 101835216401905 | 085900 | 土木水利 |
| 61 | 梁俊文 | 101835216416193 | 085900 | 土木水利 |
【關(guān)閉】
地址:吉林省長(zhǎng)春市解放大路2519號(hào) 電話:0431-88502606 傳真:0431-88502606 郵箱:cer@jlu.edu.cn
Copyright ? 1996-2020 | 吉林大學(xué)新能源與環(huán)境學(xué)院版權(quán)所有