通知公告
當(dāng)前位置: 首頁(yè) - 研究生教育 - 通知公告 - 正文
2025年吉林大學(xué)新能源與環(huán)境碩士研究生統(tǒng)考生復(fù)試成績(jī)及總成績(jī)公布
發(fā)布日期:2025-03-26 17:25:08 作者:   來(lái)源:    閱讀:

序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 報(bào)考專(zhuān)業(yè)代碼 報(bào)考專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 總分 復(fù)試分?jǐn)?shù) 總分(百分制)
1 閆丹妮 101835216401874 077601 環(huán)境科學(xué) 346 279.00 78.72
2 李佰潞 101835216401866 077601 環(huán)境科學(xué) 384 240.50 78.15
3 劉萬(wàn)橋 101835216417317 077601 環(huán)境科學(xué) 361 260.50 78.05
4 郭燦 101835216401873 077601 環(huán)境科學(xué) 337 269.17 76.33
5 秦艷哲 101835216410254 077601 環(huán)境科學(xué) 359 244.17 75.64
6 吳雨桐 101835216407344 077601 環(huán)境科學(xué) 342 256.17 75.20
7 李斯媛 101835216401870 077601 環(huán)境科學(xué) 330 260.00 74.27
8 王佳慧 101835216407343 077601 環(huán)境科學(xué) 319 251.00 71.75
9 周蒙蒙 101835216405104 077601 環(huán)境科學(xué) 332 230.00 70.51
10 黃曉晴 101835216417775 077601 環(huán)境科學(xué) 321 236.50 70.05
11 陳浩楊 101835216401902 0818J8 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 393 271.20 83.32
12 鄒熠晨 101835216411738 0818J8 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 379 273.60 81.96
13 趙明琪 101835216409372 0818J8 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 388 265.40 81.95
14 王俊文 101835216401901 0818J8 地下新能源與碳儲(chǔ)工程 349 249.40 75.13
15 吳鵬杰 101835216407202 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 404 246.80 81.39
16 何棟棟 101835216416467 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 370 261.40 79.25
17 毋葆霖 101835216416468 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 354 270.60 78.56
18 喬暄博 101835216407203 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 379 243.00 77.88
19 卜紫顏 101835216415572 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 360 259.80 77.84
20 鄭時(shí)康 101835216419489 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 380 238.60 77.41
21 張瑞康 101835216407715 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 375 236.00 76.47
22 王浩宇 101835216406318 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 358 248.20 76.05
23 韋家貴 101835216418181 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 360 232.00 74.13
24 喬冠宇 101835216418641 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 338 246.40 73.41
25 尹博洋 101835216401911 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 361 225.00 73.32
26 郝心怡 101835216401905 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 332 243.60 72.32
27 梁俊文 101835216416193 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 341 231.00 71.72
28 楊海燕 101835216401904 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 332 231.00 70.64
29 呂彥成 101835216401907 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 357 187.00 67.77
30 劉雨萌 101835216401914 0818Z4 地下水科學(xué)與工程 320 219.00 67.60
31 吳杰 101835216401894 083002 環(huán)境工程 374 266.60 80.43
32 王詩(shī)簯 101835216416915 083002 環(huán)境工程 381 259.80 80.36
33 王旭 101835216401889 083002 環(huán)境工程 350 257.60 76.35
34 王瑋 101835216420080 083002 環(huán)境工程 356 242.20 75.01
35 熊詩(shī)露 101835216417078 083002 環(huán)境工程 337 251.80 74.01
36 高欣雨 101835216401893 083002 環(huán)境工程 330 254.80 73.57
37 劉宇慧 101835216408104 083002 環(huán)境工程 332 249.80 73.15
38 孫爍 101835216401890 083002 環(huán)境工程 326 249.80 72.43
39 許正皓 101835216401887 083002 環(huán)境工程 330 237.80 71.31
40 侯馨如 101835216405108 083002 環(huán)境工程 332 228.60 70.32
41 劉衷朋 101835216416757 083002 環(huán)境工程 311 233.60 68.47
42 彭海新 101835216401926 0830Z1 水文學(xué)與水資源 397 274.20 84.20
43 于躍 101835216405692 0830Z1 水文學(xué)與水資源 362 254.00 77.31
44 蔡艾民 101835216401921 0830Z1 水文學(xué)與水資源 354 254.00 76.35
45 陶鑫智 101835216412746 0830Z1 水文學(xué)與水資源 321 251.40 72.04
46 丁磊 101835216411894 0830Z1 水文學(xué)與水資源 324 246.80 71.79
47 黃林軒 101835216405689 085700 資源與環(huán)境 386 257.40 80.64
48 王家樂(lè) 101835216407973 085700 資源與環(huán)境 346 253.00 75.25
49 史重杰 101835216407672 085900 土木水利 353 261.80 77.27
50 郭宇軒 101835216413049 085900 土木水利 330 263.00 74.67


關(guān)閉

    地址:吉林省長(zhǎng)春市解放大路2519號(hào) 電話:0431-88502606 傳真:0431-88502606 郵箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright ? 1996-2020 | 吉林大學(xué)新能源與環(huán)境學(xué)院版權(quán)所有 

镇远县| 旬阳县| 会东县| 雅江县| 来宾市| 津南区| 米泉市| 沿河| 朝阳县| 安阳县| 额济纳旗| 怀柔区| 衡东县| 通榆县| 周至县| 大城县| 梅河口市| 乐安县| 从江县| 城口县| 苏尼特右旗| 星子县| 德保县| 博爱县| 滕州市| 敖汉旗| 南郑县| 营山县| 县级市| 中阳县| 嘉黎县| 南丰县| 嘉鱼县| 阜新市| 无棣县| 隆化县| 广州市| 张掖市| 邵阳市| 五河县| 乐都县|